Explosionsgeschützter kleiner elektronischer Vakuum-Speiseschalter der Kbz-Serie für den Bergbau
Einführung des explosionsgeschützten Vakuum-Speiseschalters der KBZ-Serie für den Bergbau. Der explosionsgeschützte Vaku;
Basisinformation
Modell Nr. | KBZ-Serie |
Schutz | Explosionsgeschützt |
Besonderheit | Wohnung |
Verdrahtung | Nulllinie und Live-Linie |
Prinzip | Kapazitiv |
Anwendung | Beleuchtung, Industrie, Gewerbe, Bergbau |
Typ | Vakuumzufuhrschalter |
Anzahl der Schalter | Standard |
Struktur | Vakuumzufuhrschalter |
Verwendung | Steuertaste, Starttaste, Begrenzungstaste, Reset-Taste, Prüftaste, Wiedergabeschalter, Trennschalter, Umschalter, Steuerschalter |
Art | Vakuumzufuhrschalter |
kontaktart | Standard |
Erkennungsmethode | Standard |
Marke | China-Kohle |
Zertifizierung | ISO9001 |
Modell | Kbz-500/ 1140(660) |
Nennspannung (V) | 1140 |
Nennstrom (a) | 500 |
Elektrische Lebensdauer(n) | 3000 |
Mechanisches Leben (Zeiten) | 15000 |
Gesamte Größe | 950*583*982 |
Gewicht (kg) | 500 |
Datum | 15 Tage |
Fähigkeit | 1000/Monat |
Zustand | Neu |
Transportpaket | Karton, Plastiktüten oder als Ihre Zahlung |
Spezifikation | CE, SGS |
Warenzeichen | China-Kohle |
Herkunft | China |
HS-Code | 85359000 |
Produktionskapazität | 1000 Sätze pro Monat |
Produktbeschreibung
Einführung des explosionsgeschützten Vakuum-Speiseschalters der KBZ-Serie für den Bergbau
Der explosionsgeschützte Vakuum-Einspeiseschalter für den Bergbau wird in Kohlebergwerken mit explosivem Gas und Kohlenstaub für ein dreiphasiges isoliertes neutrales Stromversorgungssystem mit 50 Hz Wechselstrom, einer Spannung von 1140 V und einem Nennstrom von 630 A (500 A) verwendet. Er kann als Hauptschalter oder Unterschalter verwendet werden - Der Schalter in der ersten oder der End-Slip-Verteilung kann als Low-Feed-Andockung mit den mobilen Sustains verwendet werden.Parameter des explosionsgeschützten Vakuum-Speiseschalters der KBZ-Serie für den Bergbau
Typ/Spezifikation | Nennspannung (V) | Nennstrom (A) | Max. Analysefähigkeit (KA) (conΦ=0,35) | Elektrische Lebensdauer(n) | Mechanische Lebensdauer (Zeiten) | Gesamte Größe L×B×H | Gewicht (kg) | |
1140V | 660V | |||||||
KBZ-500/ 1140(660) | 1140 | 500 | 9 | 12.5 | 3000 | 15000 | 950×583×982 | 500 |
KBZ-630/ 1140 | 660 | 600 | 12.5 | 15 | 3000 | 15000 | ||
KBZ-200/ 1140(660) | 1140 | 200 | 4.5 | 7.5 | 3000 | 15000 | 791×531×836 | 320 |
KBZ-400/ 1140 | 660 | 400 | 7.5 | 9 | 3000 | 15000 | ||
KBZ9-200/ 1140(660) | 1140 | 200 | 4.5 | 7.5 | 3000 | 15000 | 605×493×826 | 160 |
KBZ9-400/1140 | 660 | 400 | 7.5 | 9 | 3000 | 15000 |
Fotos des explosionsgeschützten Vakuum-Speiseschalters der KBZ-Serie für den Bergbau
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt